| VFD450FP2EA-41 개별 사양 | |
| 입력전압 | 3상 230V급 (200V~240V) |
|---|---|
| 적용 모터용량(kW코드) | 450 |
| 프레임 크기 | D |
| 보호등급(IP) | IP41 |
| NEMA 등급 | NEMA1 |
| 메인 스위치 | 미포함 |
| 적용 모터출력(Normal Duty) | 37 kW |
| 적용 모터출력(Light Duty) | 45 kW |
| 정격출력전류(Normal Duty) | 146 A |
| 정격출력전류(Light Duty) | 180 A |
| 정격출력용량(Normal Duty) | 58 kVA |
| 정격출력용량(Light Duty) | 72 kVA |
| 과부하내량 | 경부하(Normal Duty): 120% 60초/5분, 160% 3초/25분 · 중부하(Light Duty): 120% 60초/5분 |
| 질량 | 59.5 kg |
| CFP2000 시리즈 (230V급) 공통 사양 | |
| 정격 입력전압 정격 표기 | VFDxxxFPxxx-52x(IP55/NEMA12, 메인스위치 유무 무관) / VFDxxxFPxxx-41(IP41/NEMA1) |
| 운전 주위온도 | -10°C ~ 50°C °C |
| 설치 장소 | IEC60364-1/IEC60664-1 오염도(Pollution degree) 2, 실내 전용 |
| 보관/운송 주위온도 | -25 ~ 70 °C |
| 최대 운전 습도 | 95 % |
| 냉각 방식 | Frame A: 자연공랭 / Frame B,C,D0,D: 팬 강제공랭 |
| 정격 전압/주파수 | 3상 AC 200V~240V (-15%~+10%), 50/60Hz |
| 운전 가능 전압범위 | 170~265 VAC |
| 주파수 허용범위 | 47~63Hz |
| 최대 출력주파수 | 599 Hz |
| 반송주파수(캐리어 주파수) | 2~15kHz(초기값 6, kW코드 007~185/Frame A·B·C) / 2~10kHz(초기값 6, 220·300/Frame D0) / 2~9kHz(초기값 6, 370·450/Frame D) |
| 효율 | 97 % |
| 역률 | > 0.98 |
| 제동 초퍼(Braking Chopper) | 옵션(전 프레임) |
| DC 리액터 | 내장, EN61000-3-12 충족 |
| EMC 필터 | 내장, EN61800-3 C1(제로페이즈 리액터 추가 필요) & C2 충족 |
CFP2000 Series AC Motor Drive · 발행 2025-10-14 · p.p.8-9, p.34 (Ordering Information), p.35 (Model Name)
FA-Linker 앱에서 VFD450FP2EA-41 매물을 확인해보세요.
FA-Linker 홈으로