| VFD150FP5EA-52S 개별 사양 | |
| 입력전압 | 3상 575V급 (525V~600V) |
|---|---|
| 적용 모터용량(kW코드) | 150 |
| 프레임 크기 | B |
| 보호등급(IP) | IP55 |
| NEMA 등급 | NEMA12 |
| 메인 스위치 | 포함 |
| 적용 모터출력(Normal Duty) | 11 kW |
| 적용 모터출력(Light Duty) | 15 kW |
| 정격출력전류(Normal Duty) | 20 A |
| 정격출력전류(Light Duty) | 24.2 A |
| 정격출력용량(Normal Duty) | 19.9 kVA |
| 정격출력용량(Light Duty) | 24.1 kVA |
| 과부하내량 | 경부하(Normal Duty): 120% 60초/5분, 160% 3초/25분 · 중부하(Light Duty): 120% 60초/5분 |
| 질량 | 14.5 kg |
| CFP2000 시리즈 (575V급) 공통 사양 | |
| 정격 입력전압 정격 표기 | VFDxxxFPxxx-52x(IP55/NEMA12, 메인스위치 유무 무관) / VFDxxxFPxxx-41(IP41/NEMA1) |
| 운전 주위온도 | -10°C ~ 50°C °C |
| 설치 장소 | IEC60364-1/IEC60664-1 오염도(Pollution degree) 2, 실내 전용 |
| 보관/운송 주위온도 | -25 ~ 70 °C |
| 최대 운전 습도 | 95 % |
| 냉각 방식 | Frame A: 자연공랭 / Frame B,C,D0,D: 팬 강제공랭 |
| 정격 전압/주파수 | 3상 AC 525V~600V (-15%~+10%), 50/60Hz |
| 운전 가능 전압범위 | 446~660 VAC |
| 주파수 허용범위 | 47~63Hz |
| 최대 출력주파수 | 599 Hz |
| 반송주파수(캐리어 주파수) | 2~15kHz(초기값 6, kW코드 015~185/Frame A·B) / 2~10kHz(초기값 6, 220·300·370/Frame C) / 2~9kHz(초기값 6, 450·550·750·900/Frame D0·D) |
| 효율 | 97 % |
| 역률 | > 0.98 |
| 제동 초퍼(Braking Chopper) | Frame A·B·C: 내장 / Frame D0·D: 원문에 내장 여부 별도 명시 없음 |
| DC 리액터 | 내장, EN61000-3-12 충족 |
| EMC 필터 | 내장, EN61800-3 C2(제로페이즈 리액터 추가 필요) & C3 충족 |
CFP2000 Series AC Motor Drive · 발행 2025-10-14 · p.p.8, p.11, p.35 (Ordering Information + Model Name)
FA-Linker 앱에서 VFD150FP5EA-52S 매물을 확인해보세요.
FA-Linker 홈으로