| TM-RFM240J10 개별 사양 | |
| 모터 외경 | φ330 mm |
|---|---|
| 전원설비 용량 | 6.6 kVA |
| 연속 정격출력 | 2513 W |
| 정격 토크 | 240 N·m |
| 최대 토크 | 720 N·m |
| 정격 회전속도 | 100 r/min |
| 최대 회전속도 | 200 r/min |
| 정격 전류 | 19 A |
| 최대 전류 | 57 A |
| 관성 모멘트 J | 6303 ×10⁻⁴kg·m² |
| 질량 | 150 kg |
| 대응 서보앰프 | MR-J4-500GF(-RJ)/500B(-RJ)/500A(-RJ) |
| TM-RFM시리즈 (다이렉트 드라이브 모터) 공통 사양 | |
| 순시허용 회전속도 | 575r/min (20계열) / 230r/min (10계열) |
| 속도·위치 검출기 | 절대위치·인크리멘탈 공용 20비트 엔코더(다이렉트 드라이브 모터 1회전당 분해능 1,048,576pulses/rev) |
| 권장 부하관성 모멘트비 | 50배 이하 |
| 내열 클래스 | 155(F) |
| 구조 | 전체 자연냉각(보호등급 IP42) |
| 주위 온도·습도 | 운전 0℃~40℃(동결이 없을 것), 보존 -15℃~70℃(동결이 없을 것) / 운전 80%RH 이하, 보존 90%RH 이하(결로가 없을 것) |
| 표고 | 해발 1000m 이하 |
| 해외 준거 규격 | V10 (진폭 10μm 이하) |
MELSERVO-J4 종합카탈로그 · 발행 2016-01 · p.4-1 ~ 4-3
FA-Linker 앱에서 TM-RFM240J10 매물을 확인해보세요.
FA-Linker 홈으로