| RD77MS4 개별 사양 | |
| 모듈 종류 | 심플모션모듈 (SSCNETⅢ/H 대응) |
|---|---|
| 제어 축수 | 4 축 |
| 연산 주기 | 0.444/0.888/1.777/3.555 ms |
| 제어 단위 | mm, inch, degree, pulse |
| 위치결정 데이터 | 600 데이터/축 |
| 대응 서보앰프 | MR-J4-B |
| 국 간 거리(최대) | 100 m |
| 서보앰프 접속 방식 | SSCNETⅢ/H |
| 외부 배선 접속 방식(40핀 커넥터) | 2개(×2) |
| 보간 기능 | 직선보간 2·3·4축, 원호보간 2축 |
| MELSEC iQ-R 모션/위치결정/플렉시블 고속 I·O/고속 카운터 모듈 공통 사양 | |
| 적용 시리즈 | MELSEC iQ-R 시리즈 (엔지니어링 소프트웨어 GX Works3 대응) |
미쓰비시전기 범용 PLC MELSEC iQ-R 시리즈 카탈로그 · 발행 2017-09 · p.57~63
FA-Linker 앱에서 RD77MS4 매물을 확인해보세요.
FA-Linker 홈으로