| LR9G500 개별 사양 | |
| 조정범위 | 125...500 A |
|---|---|
| 적용 퓨즈 | 630 aM / 630 gG / 630 aR |
| 단락차단용량 | 100 / 80 / 25 kA |
| 적용 컨택터 | TeSys Giga LC1G265...500 |
| 보호 등급 | Class 5E~30E 선택형, 과부하·상불평형·결상·지락 보호 |
| 리셋 방식 | 수동/자동 선택 |
TeSys Catalog 2026 · 발행 2026-07 · p.B11/13
FA-Linker 앱에서 LR9G500 매물을 확인해보세요.
FA-Linker 홈으로