| LC2D40AM7 개별 사양 | |
| 정격전류(In, AC-3/AC-3e) | 40 A |
|---|---|
| 적용 전동기 출력 230V | 11 kW |
| 적용 전동기 출력 400V | 18.5 kW |
| 적용 전동기 출력 415V | 22 kW |
| 적용 전동기 출력 440V | 22 kW |
| 적용 전동기 출력 500V | 22 kW |
| 적용 전동기 출력 690V | 30 kW |
| 접속 방식 | 스크류클램프 단자 또는 커넥터 |
| 연동방식 | 기계적 인터록(전기적 인터록 없음) |
| 중량 | 1.87 kg |
TeSys Catalog 2026 · 발행 2026-07 · p.B8/36
FA-Linker 앱에서 LC2D40AM7 매물을 확인해보세요.
FA-Linker 홈으로