| LC1D65AM7 개별 사양 | |
| 정격전류(In, AC-3/AC-3e) | 65 A |
|---|---|
| 적용 전동기 출력 230V | 18.5 kW |
| 적용 전동기 출력 400V | 30 kW |
| 적용 전동기 출력 415V | 37 kW |
| 적용 전동기 출력 440V | 37 kW |
| 적용 전동기 출력 500V | 37 kW |
| 적용 전동기 출력 690V | 37 kW |
| AC-1(비유도성 부하) 정격전류 | 80A(LC1D50A·LC1D80A와 공용) |
| UL/CSA 연속전류 | 80 A |
| UL/CSA HP(단상120/240V·3상208/240/480/600V) | 5·10·20·20·40·50 |
| 중량 | 0.86 kg |
| 비고 | AC-1(비유도성 부하) 정격전류가 카탈로그 원문에서 다른 형번과 동일한 행을 공유(대체 가능 표기, 'or') — 추측 아님, 원문 그대로. |
TeSys Catalog 2026 · 발행 2026-07 · p.B8/28, B8/30, B8/34
FA-Linker 앱에서 LC1D65AM7 매물을 확인해보세요.
FA-Linker 홈으로