| LC1D40AM7 개별 사양 | |
| 정격전류(In, AC-3/AC-3e) | 40 A |
|---|---|
| 적용 전동기 출력 230V | 11 kW |
| 적용 전동기 출력 400V | 18.5 kW |
| 적용 전동기 출력 415V | 22 kW |
| 적용 전동기 출력 440V | 22 kW |
| 적용 전동기 출력 500V | 30 kW |
| AC-1(비유도성 부하) 정격전류 | 60A |
| UL/CSA 연속전류 | 60 A |
| UL/CSA HP(단상120/240V·3상208/240/480/600V) | 3·5·10·10·30·30 |
| 중량 | 0.85 kg |
TeSys Catalog 2026 · 발행 2026-07 · p.B8/28, B8/30, B8/34
FA-Linker 앱에서 LC1D40AM7 매물을 확인해보세요.
FA-Linker 홈으로