| LC1D09M7 개별 사양 | |
| 정격전류(In, AC-3/AC-3e) | 9 A |
|---|---|
| 적용 전동기 출력 230V | 2.2 kW |
| 적용 전동기 출력 400V | 4 kW |
| 적용 전동기 출력 415V | 4 kW |
| 적용 전동기 출력 440V | 4 kW |
| 적용 전동기 출력 500V | 5.5 kW |
| 적용 전동기 출력 690V | 5.5 kW |
| AC-1(비유도성 부하) 정격전류 | 25A(또는 LC1D12와 공용) |
| UL/CSA 연속전류 | 25 A |
| UL/CSA HP(단상120/240V·3상208/240/480/600V) | 1/3·1·2·2·5·7.5 |
| 중량 | 0.32 kg |
| 비고 | AC-1(비유도성 부하) 정격전류가 카탈로그 원문에서 다른 형번과 동일한 행을 공유(대체 가능 표기, 'or') — 추측 아님, 원문 그대로. |
TeSys Catalog 2026 · 발행 2026-07 · p.B8/28, B8/30, B8/34
FA-Linker 앱에서 LC1D09M7 매물을 확인해보세요.
FA-Linker 홈으로