| GV4PEM50N 개별 사양 | |
| 제품 타입 | 고급형(GV4PEM, 토글, NFC/EcoStruxure 설정) |
|---|---|
| 열동설정범위(Ir) | 20...50 A |
| 정격출력(400/415V) | 11...22 kW |
| Icu(정격차단용량) | 50 kA |
| Ics(정격사용차단용량) | 100 % |
| 핸들 타입 | 토글 |
| 부가 보호기능 | 위상불평형/위상손실(Iunbal), 지락(Ig,tg), 잼(Ijam), 롱스타트(Ilong) |
| TeSys Deca Frame4 (GV4●) 모터 서킷브레이커 공통 사양 | |
| 폭 | 81mm (Frame4) |
| 적용 모터 출력 범위 | 0.25...55kW (400/415V 기준) |
| 표준·인증(GV4L/GV4P) | IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA 22.2 n° 60947-4-1 |
| GV4PB 표준·인증 | UL 489, CSA C22.2 n°5 |
| 전원 접속 | 2홀 EverLink 파워커넥터(크리프 보상) |
TeSys Catalog 2026 · 발행 2026-07 · p.B6/31-B6/48
FA-Linker 앱에서 GV4PEM50N 매물을 확인해보세요.
FA-Linker 홈으로