| GV4LE02N 개별 사양 | |
| 제품 타입 | 자기식(GV4LE, 토글) |
|---|---|
| 정격전류(In) | 2 A |
| 자기트립설정범위(Ii) | 12...28 A |
| 정격출력(400/415V) | 0.25...0.75 kW |
| Icu(정격차단용량) | 50 kA |
| Ics(정격사용차단용량) | 100 % |
| 핸들 타입 | 토글 |
| 적용 과부하계전기 | LRD05(0.63...1A)/LRD06(1...1.6A)/LRD07(1.6...2.5A) |
| TeSys Deca Frame4 (GV4●) 모터 서킷브레이커 공통 사양 | |
| 폭 | 81mm (Frame4) |
| 적용 모터 출력 범위 | 0.25...55kW (400/415V 기준) |
| 표준·인증(GV4L/GV4P) | IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA 22.2 n° 60947-4-1 |
| GV4PB 표준·인증 | UL 489, CSA C22.2 n°5 |
| 전원 접속 | 2홀 EverLink 파워커넥터(크리프 보상) |
TeSys Catalog 2026 · 발행 2026-07 · p.B6/31-B6/48
FA-Linker 앱에서 GV4LE02N 매물을 확인해보세요.
FA-Linker 홈으로