| DVP28EX300MT 개별 사양 | |
| 하위군 | EX3 AIO |
|---|---|
| 전원방식 | 100~240V AC |
| 출력방식 | Transistor(Mixed with differential signal) |
| 입력점수 | 4×diff.DI + 8DI |
| 출력점수 | 4×diff.DO + 8DO |
| 아날로그 입력 | 2AI |
| 아날로그 출력 | 2AO |
| 비고 | 입출력점수는 원문 표기 그대로 기재(차동입력 4점+일반입력 8점 / 차동출력 4점+일반출력 8점 구성으로, 합산 총점수는 모델명 '28'과 정확히 일치하지 않아 임의 합산하지 않음). 실행속도 카탈로그 원문에 EX3 값 없음. |
| 델타 DVP-ES3/ES3-TEC/EX3/ES2/EX2 시리즈 PLC (표준·AIO 브릭) 공통 사양 | |
| 인증 | CE, cULus |
Delta DVP Series PLC Catalog · 발행 2026-04 · p.38
FA-Linker 앱에서 DVP28EX300MT 매물을 확인해보세요.
FA-Linker 홈으로