| ASDA-H3-DM0074D-E 개별 사양 | |
| 프레임 사이즈 | A0 |
|---|---|
| 정격출력(축당) | 0.75 kW |
| 최대출력(축당) | 2.3 kW |
| 정격출력전류(축당) | 3.1 A |
| 최대출력전류(축당) | 9.5 A |
| 최대전류비 | 3.1 배 |
| 질량 | 3.5 kg |
| 비고 | 듀얼축 드라이브. 프레임 A0. 정격/최대출력은 축 1개 기준 값(2축 독립 구동, ×2는 2축 합산이 아니라 '동일 사양 축 2개'를 의미). |
| ASDA-H3 시리즈 (파워모듈/드라이브모듈) 공통 사양 | |
| 정격 입력전압 | 3상 380~480VAC(-15%~+10%, 50/60Hz±5%), 실측범위 323~528VAC |
| DC 링크 전압 | 537~679VDC(-15%~+10%) |
| 제어전원 | 24VDC ±10% |
| 제어방식 | SVPWM Control |
| 통신 인터페이스 | EtherCAT / RS-485 / Mini USB, CN3 포트로 파워모듈-드라이브모듈 간 RS-485 연결 |
| 인코더 | Delta 20-bit 시리얼 증분형/17-bit 시리얼 절대형 엔코더 지원(1,280,000p/rev), Hiperface·SIN/COS+RS485·Resolver(SSI) 등 다양한 프로토콜 지원 |
| 냉각방식 | Fan Cooling |
| IP 등급 | IP20 |
| 보호기능 | 과전류, 과전압, 부족전압, 과열, 회생 이상, 과부하, 과속도, 위치오차 과대, 검출기 이상, 캘리브레이션 이상, 비상정지, 정역회전 리미트 이상, 시리얼 통신 이상/타임아웃, U/V/W 단락 보호 |
| 안전인증 | IEC/EN/UL 61800-5-1, TUV Safety(기능안전 인증 진행 중) |
| 설치환경 | 실내(직사광선 회피), 부식성 가스·기름연기 없는 곳, 0~45°C(45~55°C는 출력 저감), 습도 10~90%RH(비응축), 진동 10~57Hz 0.075mm / 58~150Hz 1G |
ASDA-H3 Series (Power/Drive Modules) · 발행 2025-05-14 · p.11-27
FA-Linker 앱에서 ASDA-H3-DM0074D-E 매물을 확인해보세요.
FA-Linker 홈으로