| 3RG6114-3BF00-0XB4 개별 사양 | |
| 제품군 | PXS800 M30 K3 compact range ATEX |
|---|---|
| 검출거리 | 60~600 cm |
| 방폭등급 | Ex Zone 2/22 (ATEX 94/9/EG Annex VIII, gas EX II 3G EEx nA II T6 X / dust EX II 3D IP65 T80°C X) |
| 재질 | 황동 니켈도금 |
| 출력 | 1 NO (pnp) + 4~20mA 아날로그 |
| 보호등급 | IP65 |
| 비고 | 동일 검출거리(60~600cm) 내 출력조합·재질 배리에이션 Order No.(총 12종, 황동 0XB4/스테인리스 0XB7 각 6종): NO+4-20mA:3RG6114-3BF00 / NC+4-20mA:3RG6114-3BE00 / NO+0-20mA:3RG6114-3CF00 / NC+0-20mA:3RG6114-3CE00 / NO+0-10V:3RG6114-3GF00 / NC+0-10V:3RG6114-3GE00 (각 접미사 -0XB4 또는 -0XB7). |
| SIMATIC BERO PXS800·PXS900 초음파(Sonar) 센서 공통 사양 | |
| 동작전압 | 12~30V DC (±10% 리플 포함) |
| 프로그래밍 | SONPROG 3RX4000 프로그래밍 장치로 검출범위·히스테리시스·NO/NC·스위칭주파수 등 파라미터 변경 가능(PXS900 제외) |
| 스위칭 상태 표시 | 황색 LED |
SIMATIC BERO Proximity Switches and Photoelectric Sensors — Catalog FS 10 · 발행 2009 · p.2/55-2/64 (Ordering data). 2/65-2/77는 특성곡선 그래프뿐 신규 Ordering data 없음(확인 완료).
FA-Linker 앱에서 3RG6114-3BF00-0XB4 매물을 확인해보세요.
FA-Linker 홈으로